Hydranautics Replacement RO Membranes
Here you will find a Total overview / comparison table of the GE Osmonics membranes with the technical details, you need for replacement or your new project.
If you need more information or an offer, contact Lenntech by e-mail.

| Model Name / Description | Type | Flow | Length (A) | OUTPUT O.D. (B) | FEED O.D. (C) | Average NaCl rejection | Minimum NaCl rejection | ||||
| gpd | m³ / day | inch | cm | inch | cm | inch | cm | % | % | ||
| ESPA1 | Saving Energy | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,3 | 99,0 |
| ESPA-2514 | Saving Energy | 250 | 0,9 | 14 | 35,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA-2521 | Saving Energy | 350 | 1,3 | 21 | 53,3 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA-2540 | Saving Energy | 750 | 2,8 | 40 | 101,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA-4014 | Saving Energy | 500 | 1,9 | 14 | 35,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA-4021 | Saving Energy | 1000 | 3,8 | 21 | 53,3 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA-4611 | Saving Energy | 930 | 3,5 | 11,3 | 28,7 | 4,6 | 11,68 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA-4641 | Saving Energy | 3600 | 13,6 | 41,3 | 104,9 | 4,6 | 11,68 | 0,75 | 1,91 | 99,4 | 97,5 |
| ESPA-50 | Saving Energy | 50 | 0,2 | 11,74 | 29,8 | 1,78 | 4,52 | 0,68 | 1,7 | 99,0 | |
| ESPA-75 | Saving Energy | 75 | 0,3 | 11,74 | 29,8 | 1,78 | 4,52 | 0,68 | 1,7 | 98,0 | |
| ESPA1-2012 | Saving Energy | ||||||||||
| ESPA1-2521 | Saving Energy | 350 | 1,3 | 21 | 53,3 | 2,4 | 6,1 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 98,0 |
| ESPA1-4014 | Saving Energy | 500 | 1,9 | 14 | 35,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 98,0 | |
| ESPA1-4040 | Saving Energy | 2600 | 9,8 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,3 | 99,0 |
| ESPA1-8040 | Saving Energy | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,3 | 99,0 |
| ESPA2-4040 | Saving Energy | 1900 | 7,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | 99,4 |
| ESPA2 LD-4040 | Saving Energy | 2000 | 7,5 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | 99,4 |
| ESPA2-LD | Saving Energy | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | 99,4 |
| ESPA2-8040 | Saving Energy | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | 99,5 |
| ESPA2 MAX-8040 | Saving Energy | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | 99,5 |
| ESPA3-4040 | Saving Energy | 3000 | 11,3 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 98,5 | |
| ESPA3-8040 | Saving Energy | 0,0 | |||||||||
| ESPA4-4040 | Saving Energy | 2500 | 9,4 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,2 | 99,0 |
| ESPA4-8040 | Saving Energy | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 1,125 | 2,9 | 99,2 | 99,0 |
| ESPA4-LD | Saving Energy | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,2 | 99,0 |
| ESPA4-MAX | Saving Energy | 13200 | 49,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,2 | 99,0 |
| ESPAB MAX | Saving Energy | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,3 | 99,0 |
| ESPAUP-8040 | Saving Energy | ||||||||||
| CPA2 | High Rejection | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
| CPA2-4040 | High Rejection | 2250 | 8,5 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,5 | 99,2 |
| CPA2-8040 | High Rejection | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
| CPA3 | High Rejection | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA3-8040 | High Rejection | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA3-LD-8040 | High Rejection | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA4-8040 | High Rejection | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA5-LD | High Rejection | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA5-LD-4040 | High Rejection | 2100 | 7,9 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
| CPA5-LD-8040 | High Rejection | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA5-MAX | High Rejection | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| CPA5-MAX-8040 | High Rejection | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,6 |
| LFC1 | Low Fouling | 10000 | 37,7 | 40 | 101,6 | 0,00 | 0,0 | 99,0 | |||
| LFC3-LD | Low Fouling | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
| LFC3-LD-4040 | Low Fouling | 2100 | 7,9 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
| LFC3-LD-8040 | Low Fouling | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
| LFC2 | Low Fouling | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 0,00 | 0,0 | 95,0 | |||
| LFC1-4040 | Low Fouling | 2300 | 8,7 | 40 | 101,6 | 0,00 | 0,0 | 99,0 | |||
| LFC2-4040 | Low Fouling | 2500 | 9,4 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 95,0 | |
| LFC1-8040 | Low Fouling | ||||||||||
| LFC2-8040 | Low Fouling | ||||||||||
| ESNA1-4040 | NanoFiltration | ||||||||||
| ESNA1-LF | NanoFiltration | ||||||||||
| ESNA1-LF2 | NanoFiltration | ||||||||||
| ESNA1-LF2-LD-8040 | NanoFiltration | 10500 | 39,6 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 86,0 | 83,0 |
| ESNA1-LF2-8040 | NanoFiltration | ||||||||||
| ESNA1-LF-LD | NanoFiltration | 8200 | 30,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 89,0 | 86,0 |
| ESNA1-LF2-LD | NanoFiltration | 10500 | 39,6 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 86,0 | 83,0 |
| NANO-BW | NanoFiltration | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
| NANO-BW-MAX | NanoFiltration | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,7 | 99,5 |
| NANO-SW | NanoFiltration | 11000 | 41,4 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,6 |
| SanRO HS 4040 | Sanitizable | 2200 | 8,3 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | |
| SanRO HS 8040 | Sanitizable | 8800 | 33,2 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | |
| SanRO HS2 4040 | Sanitizable | 3000 | 11,3 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 96,4 | |
| SanRO HS2 8040 | Sanitizable | 14000 | 52,8 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 96,4 | |
| SanRO ESPA2 4040 | Sanitizable | 3300 | 12,4 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,5 | |
| SanRO CPA3 4040 | Sanitizable | 2600 | 9,8 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | |
| SanRO LFC3 4040 | Sanitizable | 2300 | 8,7 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | |
| SanRO CPA4 4040 | Sanitizable | 1400 | 5,3 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | 99,6 | |
| SanRO ESPA2 8040 | Sanitizable | 13000 | 49,0 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,5 | |
| SanRO CPA3 8040 | Sanitizable | 10500 | 39,6 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | |
| SanRO LFC3 8040 | Sanitizable | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | |
| SanRO CPA4 8040 | Sanitizable | 5500 | 20,7 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | 99,6 | |
| DairyUF 5K 3838-30 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 5K 3838-46 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 5K 4336-30 | Sanitizable | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 5K 4336-46 | Sanitizable | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 5K 6338-30 | Sanitizable | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
| DairyUF 5K 6338-46 | Sanitizable | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
| DairyUF 5K 8038-30 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| DairyUF 5K 8038-46 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| DairyRO 3838-30 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyRO 3838-46 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyRO 3840-30 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38,75 | 98,4 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyRO 8038-30 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| DairyRO 8040-30 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| Hydrapolish 8 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 3838-30 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 10K 3838-46 | Sanitizable | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 10K 4336-30 | Sanitizable | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 10K 4336-46 | Sanitizable | 2097 | 7,9 | 35,5 | 90,2 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 10K 4338-30 | Sanitizable | 2097 | 7,9 | 38 | 96,5 | 4,28 | 10,87 | 0,83 | 2,1 | ||
| DairyUF 10K 6338-30 | Sanitizable | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 10,87 | 1,138 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 6338-46 | Sanitizable | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 6338-65 | Sanitizable | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 6338-80 | Sanitizable | 4195 | 15,8 | 38 | 96,5 | 6,36 | 16,15 | 1,138 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 8038-30 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 16,15 | 1,125 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 8038-46 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| DairyUF 10K 8038-65 | Sanitizable | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| SWC-2514 | Seawater | 110 | 0,4 | 14 | 35,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
| SWC-2521 | Seawater | 220 | 0,8 | 21 | 53,3 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
| SWC-2540 | Seawater | 520 | 2,0 | 40 | 101,6 | 2,4 | 6,10 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
| SWC-4014 | Seawater | 370 | 1,4 | 14 | 35,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
| SWC-4021 | Seawater | 640 | 2,4 | 21 | 53,3 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,4 | 99,0 |
| SWC1-4040 | Seawater | 1200 | 4,5 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,5 | |
| SWC1-8040 | Seawater | 5000 | 18,8 | 40 | 101,6 | 7,95 | 20,19 | 1,50 | 3,8 | 99,5 | |
| SWC2-4040 | Seawater | 1500 | 5,7 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,0 | |
| SWC2-8040 | Seawater | 6200 | 23,4 | 40 | 101,6 | 7,95 | 20,19 | 1,50 | 3,8 | 99,0 | |
| SWC3-8040 | Seawater | 5900 | 22,2 | 40 | 101,6 | 7,95 | 20,19 | 1,50 | 3,8 | 99,6 | 99,5 |
| SWC4+-8040 | Seawater | 6500 | 24,5 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC4B | Seawater | 6500 | 24,5 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC4B-MAX | Seawater | 7200 | 27,1 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC4-LD | Seawater | 6500 | 24,5 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC4-MAX | Seawater | 7200 | 27,1 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWCB-8040 | Seawater | ||||||||||
| SWCB-MAX-8040 | Seawater | 1900 | 7,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
| SWC5-4040 | Seawater | 1900 | 7,2 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
| SWC5-LD | Seawater | 9000 | 33,9 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,13 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC5-LD-4040 | Seawater | 1750 | 6,6 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
| SWC5-MAX | Seawater | 9900 | 37,3 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC6-4040 | Seawater | 2500 | 9,4 | 40 | 101,6 | 3,95 | 10,03 | 0,75 | 1,9 | 99,7 | 99,5 |
| SWC6-8040 | Seawater | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC6-MAX | Seawater | 13200 | 49,7 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| SWC6-LD | Seawater | 12000 | 45,2 | 40 | 101,6 | 7,89 | 20,04 | 1,125 | 2,9 | 99,8 | 99,7 |
| HYDRACoRe10-3838-30 | Process | 1832 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| HYDRACoRe10-3838-46 | Process | 1832 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| HYDRACoRe10-3838-65 | Process | 1832 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| HYDRACoRe10-8038-30 | Process | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe10-8038-46 | Process | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe10-8038-65 | Process | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe10-8040-30 | Process | 6027 | 22,7 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe10-8040-46 | Process | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe10-8040-65 | Process | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe50-3838-30 | Process | 1832 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| HYDRACoRe50-3838-46 | Process | 1832 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| HYDRACoRe50-3838-65 | Process | 1832 | 6,9 | 38 | 96,5 | 3,78 | 9,60 | 0,83 | 2,1 | ||
| HYDRACoRe50-8038-30 | Process | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe50-8038-46 | Process | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe50-8038-65 | Process | 4832 | 18,2 | 38 | 96,5 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe50-8040-30 | Process | 6027 | 22,7 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe50-8040-46 | Process | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe50-8040-65 | Process | 4832 | 18,2 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| HYDRACoRe70pHT-4040-46 | Process | 1805 | 6,8 | 40 | 101,6 | 3,98 | 10,11 | 0,75 | 1,9 | ||
| HYDRACoRe70pHT-8038-46 | Process | 1805 | 6,8 | 40 | 101,6 | 7,9 | 20,07 | 1,125 | 2,9 | ||
| SuPRO 8338-60 | Process | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 8,35 | 21,21 | 1,138 | 2,9 | ||
| SuPRO 8338-80 | Process | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 8,35 | 21,21 | 1,138 | 2,9 | ||
| SuPRO 8338-100 | Process | 1805 | 6,8 | 38 | 96,5 | 8,35 | 21,21 | 1,138 | 2,9 | ||
| HYDRAcap-40 | UltraFiltration | 27000 | 101,7 | 47 1/4 | 120,0 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
| HYDRAcap40-LD | UltraFiltration | 27000 | 101,7 | 43 | 109,2 | 46,125 | 117,16 | 47,25 | 120,0 | ||
| HYDRAcap MAX-40 | UltraFiltration | 34800 | 131,1 | 53,74 | 136,5 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
| HYDRAcap-60 | UltraFiltration | 42400 | 159,8 | 67,25 | 170,8 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
| HYDRAcap60-LD | UltraFiltration | 27000 | 101,7 | 67,25 | 170,8 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
| HYDRAcap MAX-60 | UltraFiltration | 54500 | 205,4 | 72,15 | 183,3 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
| HYDRAcap-80 | UltraFiltration | 57000 | 214,8 | 87,25 | 221,6 | 2,00 | 5,08 | 2,00 | 5,08 | ||
| HYDRAcap-MAX-80 | UltraFiltration | 73500 | 277,0 | 92,15 | 234,1 | 83,11 | 211,10 | 87,90 | 223,3 | ||
For a direct quotation, please contact us:
Feedback Form or call us on +31 152 610 900