Toray replacement membranes
Here you will find a Total overview / comparison table of the Toray membranes with the technical details, you need for replacement or your new project.
If you need more information or an offer, contact Lenntech by e-mail.
| Model Name / Description | Type | Flow | Length (A) | OUTPUT (B) | FEED O.D. (C) | Average NaCl rejection | Minimum NaCl rejection | ||||
| gpd | m³ / day | inch | cm | inch | cm | inch | cm | % | % | ||
| TM710D | Brackish water | 2150 | 8.1 | 40 | 101.6 | 0.75 | 1.91 | 4 | 10.2 | 99.8 | |
| TM720DA400 | Brackish water | 8900 | 33.5 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | |
| TM720D-400 | Brackish water | 8900 | 33.5 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | |
| TM720D-440 | Brackish water | 9800 | 36.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | |
| TM710 | Brackish water | 2400 | 9.0 | 40 | 101.6 | 0.75 | 1.91 | 4 | 10.2 | 99.7 | |
| TM720-370 | Brackish water | 9500 | 35.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TM720-400 | Brackish water | 10200 | 38.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TM720-430 | Brackish water | 11000 | 41.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TM720-440 | Brackish water | 11000 | 41.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TM720C-400 | Brackish water | 8200 | 30.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 98.2 | |
| TM720C-430 | Brackish water | 8800 | 33.2 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 98.2 | |
| TM720C-440 | Brackish water | 9000 | 33.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 98.2 | |
| TM720D-400 | Brackish water | 11000 | 41.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | ||
| TM720D-440 | Brackish water | 12100 | 45.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TM720L-400 | Brackish water | 8500 | 32.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.0 | |
| TM720L-430 | Brackish water | 9200 | 34.7 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.0 | |
| TM720L-440 | Brackish water | 9400 | 35.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.0 | |
| TML20D-370 | Brackish water | 9700 | 36.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TML20D-400 | Brackish water | 10500 | 39.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TML20DA400 | Brackish water | 10500 | 39.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| TML20D-440 | Brackish water | 11500 | 43.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | |
| SU-720 | Brackish water | 6900 | 26.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.4 | 99.0 |
| SU-720F | Brackish water | 8500 | 32.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.4 | 99.0 |
| SU-720L | Brackish water | 5800 | 21.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.0 | 98.0 |
| SU-720LF | Brackish water | 7100 | 26.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.4 | 99.0 |
| SU-720R | Brackish water | 5000 | 18.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.4 |
| SU-710 | Brackish water | 1700 | 6.4 | 40 | 101.6 | 0.83 | 2.11 | 4 | 10.2 | 99.4 | |
| SU-710L | Brackish water | 1500 | 5.7 | 40 | 101.6 | 0.83 | 2.11 | 4 | 10.2 | 99.0 | 98.0 |
| SU-710R | Brackish water | 1300 | 4.9 | 40 | 101.6 | 0.83 | 2.11 | 4 | 10.2 | 99.7 | 99.4 |
| TMG10 | Brackish water | 2400 | 9.0 | 40 | 101.6 | 0.75 | 1.91 | 4 | 10.2 | 99.5 | 99.0 |
| TMG20-370 | Brackish water | 9500 | 35.8 | 40 | 101.6 | 1.50 | 3.81 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| TMG20-400 | Brackish water | 10200 | 38.4 | 40 | 101.6 | 1.5 | 3.81 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| TMG20-430 | Brackish water | 11000 | 41.4 | 40 | 101.6 | 1.5 | 3.81 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| TMG20-440 | Brackish water | 11300 | 42.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| TMH10A | Brackish water | 2400 | 9.0 | 40 | 101.6 | 0.75 | 1.91 | 4 | 10.2 | 99.3 | 99.0 |
| TMH20A-370 | Brackish water | 10200 | 38.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.3 | 99.0 |
| THM20A-400 | Brackish water | 11000 | 41.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.3 | 99.0 |
| TMH20A-430 | Brackish water | 11800 | 44.5 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.3 | 99.0 |
| TMH20A-440 | Brackish water | 12100 | 45.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.3 | 99.0 |
| TML10 | Low Fouling | 1850 | 7.0 | 40 | 101.6 | 0.75 | 1.91 | 4 | 10.2 | 99.7 | 99.0 |
| TML10F | Low Fouling | 2200 | 8.3 | 40 | 101.6 | 0.75 | 1.91 | 4 | 10.2 | 99.7 | 99.0 |
| TML20-370 | Low Fouling | 9500 | 35.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.0 |
| TML20-400 | Low Fouling | 10200 | 38.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.0 |
| TML20-430 | Low Fouling | 11000 | 41.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.0 |
| TML20N-400 | Low Fouling | 10200 | 38.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.0 |
| TM820-370 | Sea water | 5800 | 21.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.5 |
| TM820-400 | Sea water | 6500 | 24.5 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820A-370 | Sea water | 5600 | 21.1 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820A-400 | Sea water | 6000 | 22.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820C-370 | Sea water | 6000 | 22.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820C-400 | Sea water | 6500 | 24.5 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820E-400 | Sea water | 7500 | 28.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820F-370 | Sea water | 8300 | 31.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.5 |
| TM820F-400 | Sea water | 9000 | 33.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.7 | 99.5 |
| TM820H-370 | Sea water | 5600 | 21.1 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TH820H-400 | Sea water | 6000 | 22.6 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.75 | 99.5 |
| TM820K-400 | Sea water | 5800 | 21.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.86 | 99.5 |
| TM820L-400 | Sea water | 12200 | 46.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820L-440 | Sea water | 13500 | 50.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820R-400 | Sea water | 8500 | 32.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820R-440 | Sea water | 9400 | 35.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820S-400 | Sea water | 9000 | 33.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820S-440 | Sea water | 9900 | 37.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820V-400 | Sea water | 9000 | 33.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM820V-440 | Sea water | 9900 | 37.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM840M-1760 | Sea water | 30800 | 116.1 | 40 | 101.6 | 3.11 | 7.90 | 15.8 | 40.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM840R-1760 | Sea water | 37600 | 141.7 | 40 | 101.6 | 3.11 | 7.90 | 15.8 | 40.1 | 99.8 | 99.5 |
| TM840V-1760 | Sea water | 39600 | 149.2 | 40 | 101.6 | 3.11 | 7.90 | 15.8 | 40.1 | 99.8 | 99.5 |
| SUL-G20 | Sea water | 7900 | 29.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| SUL-G20F | Sea water | 9800 | 36.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.8 | 99.5 |
| SUL-G10 | Sea water | 1700 | 6.4 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| SU-720TS | Sanitairy | 6900 | 26.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.4 | 99.0 |
| SUL-G20TS | Sanitairy | 7900 | 29.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.5 | 99.0 |
| SUL-G20FTS | Sanitairy | 9500 | 35.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 99.4 | 99.0 |
| SU-720P | Ultra Pure Water | 8500 | 32.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | ||
| SUL-820P | Ultra Pure Water | 8500 | 32.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | ||
| SUL-G20P | Ultra Pure Water | 8500 | 32.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | ||
| SU-H20P | Ultra Pure Water | ||||||||||
| SU-710P | Ultra Pure Water | 2100 | 7.9 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | ||
| SUL-G10P | Ultra Pure Water | ||||||||||
| SU-620 | NanoFiltration | ||||||||||
| SU-620F | NanoFiltration | ||||||||||
| SU-610 | NanoFiltration | ||||||||||
| SC-2201 | WW, Cellose, Brackish | 9300 | 35.0 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 95.0 | 94.0 |
| SC-4201 | WW, Cellose, Brackish | 7200 | 27.1 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 97.0 | 96.0 |
| SC-6201X | WW, Cellose, Brackish | 5400 | 20.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 95.0 | 92.5 |
| SC-2101 | WW, Cellose, Brackish | 2300 | 8.7 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 95.0 | 92.5 |
| SC-4101 | WW, Cellose, Brackish | 1800 | 6.8 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 97.0 | 96.0 |
| SC-6101 | WW, Cellose, Brackish | 1400 | 5.3 | 40 | 101.6 | 1.125 | 2.86 | 7.9 | 20.1 | 98.0 | 97.0 |
For a direct quotation, please contact us:
Feedback Form or call us on +31 152 610 900