|
|
|
| Het water dat uit de kraan komt
in Nederland kan afhankelijk van de locatie licht in smaak
verschillen, dit heeft te maken met de samenstelling van
het kraanwater. In de volgende tabel vind je een overzicht van
drinkwater samenstellingen in Zeeland en Zuidholland in vergelijking met
de samenstelling van flessen water. Jammer genoeg hebben
niet alle waterleiding maatschappijen informatie over hun samenstelling
on-line. De grootste variatie vind je in de hardheid van het water. Deze kan liggen tussen de 3 en 20 Duitse graden hardheid. In Limburg en Overijsel vinden we vaak een hogere hardheid, daarentegen in het Westen van Nederland een wat lagere hardheid. |
![]() |
| Component | Eenheid | Zuid Holland* |
Zeeland* | Noord Holland* |
Limburg* | WLB norm1 |
Spa blauw |
| Soort water | leiding | leiding | leiding | leiding | leiding | fles | |
| Zuurtegraad | pH | 8.6 | 8.3 | 8.36 | 7.20 | 7.0<pH<9.5 | 6 |
| Jaar van meting | 2001 | 2001 | 2002 | 2001 | |||
| Aluminium | µg/l Al | 5 | <5 | <200 | |||
| Ammonium | mg/l N | < 0.02 | <0.03 | <0.2 | |||
| Cadmium | µg/l Cd | < 0.2 | <0.13 | <0.2 | <5 | ||
| Calcium | mg/l Ca | 49 | 44 | 72 | 4.5 | ||
| Carbonaat | mg/l CO3 | 5 | 0.8 | ||||
| Chloride | mg/l Cl | 51 | 18 | 90 | 7 | <150 | 5 |
| Fluoride | mg/l F | 0.22 | 0.16 | <1.1 | |||
| Geleidingsvermogen | mS/m | 42.7 | 33.4 | 58.9 | 41.5 | <125 | |
| IJzer | mg/l Fe | < 0.01 | 0.005 | <0.01 | <0.2 | ||
| Kalium | mg/l K | 4.4 | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 0.5 | |
| Koper | µg/l Cu | 1.1 | 38 | <5 | <2000 | ||
| Component | Eenheid | Zuid Holland* |
Zeeland* | Noord Holland* |
Limburg* | WLB norm1 |
Spa blauw |
| Lood | µg/l Pb | < 5 | <1.6 | <1 | <10 | ||
| Magnesium | mg/l Mg | 8,8 | 4.2 | 8.9 | 15 | 1.3 | |
| Mangaan | mg/l Mn | < 0.01 | <0.001 | <0.01 | <0.05 | ||
| Natrium | mg/l Na | 31 | 14 | 74 | 11 | <150 | 3 |
| Nitraat | mg/l N | 1.3 | 0.5 | 5.7 | 0.7 | <50 | 1.9 |
| Nitriet | mg/l N | < 0.01 | < 0.003 | <0.01 | <0.1 | ||
| Silicaat | mg/l Si | 5.5 | 11 | 16.3 | 7 | ||
| Sulfaat | mg/l SO4 | 43 | <4 | 49 | <5 | <150 | 4 |
| Totaal fosfaat | mg/l P | 0.05 | <0.05 | ||||
| Totale hardheid | mmol/l | 1.61 | 1.6 | 1.5 | 2.50 | ||
| Hardheid | ºD | 9.04 | 9 | 8.4 | 14 | ||
| Waterstofcarbonaat | mg/l HCO3 | 121 | 203 | 160 | 315 | >60 | 15 |
| Zuurstof, opgelost | mg/l O2 | 9.3 | 10.2 | 7.8 | >2 |
1) Waterleidingbesluit 2001(samenvatting
besluit)
* Bron:
Zuid Holland: meetpunt productielocatie Scheveningen van
DZH
Zeeland: meetpunt productielocatie Tholen/Halsteren van
Delta
NV
Noord Holland: samenstelling rivier-duinwater van
Waternet
Limburg: meetpunt Asselt van
WML
Etiket Spafles
De samenstelling van water is ook te bekijken in een taartdiagram, daarin zijn niet alle stoffen afgebeeld, alleen de stoffen die in hogere concentraties te vinden zijn in het water:
Onderstaande diagrammen zijn alle van de gemiddelde watersamenstelling van Nederland. Van boven naar beneden: In gewichtsprocenten, miliequivalenten en in molprocenten.



[ hardheid
] [ hardheid calculator ] [ oplosbaarheid
van zouten ]
[ TDS en electrische
geleiding ]
[ Home
] [ Terug ] [ Meer
Info ]
Copyright © 1998-2008
Lenntech Watertreatment - en Luchtbehandeling
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft
Nederland
Tel. 015-26.10.900
Fax. 015-26.16.289
info@lenntech
.com