|
| Ook bouwen wij onze eigen EcoPure ozongeneratoren
|
|
|
Andere oplossingen zijn ondermeer :
Techniek | Milieu vriendelijk | Bijprodukten | Effectiviteit | Investering | Operationele kosten | Vloeistof | Oppervlak |
Ozon | + | + | ++ | - | + | ++ | ++ |
UV | ++ | ++ | + | +/- | ++ | + | ++ |
Chloordioxide | +/- | +/- | ++ | ++ | + | ++ | -- |
Chloor gas | -- | -- | - | + | ++ | +/- | -- |
Chloorbleekloog | -- | -- | - | + | ++ | +/- | -- |
In de onderstaande tabel staan enkele toepassingen voor de verschillende waterzuivering technieken.
Techniek | Toepassingen |
|
|
Ozon | Farmaceutische industrie, drinkwater, proceswater, ultra pure water, oppervlakte ontsmetting |
UV | Proceswater, drinkwater, ozon afbraak, ultra pure water, oppervlakte reiniging waterdesinfectie. |
Chloordioxide | Drinkwater, ontsmetten leidingen, waterontmetting. |
[ Home ] [ Terug ] [ Meer Info ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Watertreatment - en Luchtbehandeling
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft
Nederland
Tel. 015-26.10.900
Fax. 015-26.16.289
info@lenntech .com