|
| Numéro atomique | 71 |
|
| Masse atomique | 174,97 g.mol -1 | |
| Electronégativité de Pauling | 1,2 | |
| Masse volumique | 9,7 g.cm-3 à 20°C | |
| Température de Fusion | 1663 °C | |
| Température d'ébullition | 3395 °C | |
| Rayon atomique (Van der Waals) | nm | |
| Rayon ionique | ||
| Isotopes | 2 | |
| Configuration électronique | [ Xe ] 4f14 5d1 6s2 | |
| Energie de première ionisation | 522,7 kJ.mol -1 | |
| Energie de deuxième ionisation | 1339 kJ.mol -1 | |
| Potentiel standard | - 2,25 V | |
| Découverte : | En 1907 par Urbain |
Effets sur la santé
Impact sur l'environnement
Retour à la table périodique des éléments |
[ Accueil ] [ Retour ] [ Demande de renseignements ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Traitement de l'eau et de l'air
France - Belgique - Suisse - Canada - Pays Bas
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft, The Netherlands
tel: +31-15-27.55.715
fax: +31-15-26.16.289
e-mail: info@lenntech .com