|
|
| Numéro atomique | 57 |
|
| Masse atomique | 138,91 g.mol -1 | |
| Electronégativité de Pauling | 1,1 | |
| Masse volumique | 6,18 g.cm-3 à 20°C | |
| Température de Fusion | 826 °C | |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,186 nm | |
| Rayon ionique | 0,104 nm (+3) | |
| Isotopes | ||
| Configuration électronique | [ Xe ] 5d1 6s2 | |
| Energie de première ionisation | 539 kJ.mol -1 | |
| Energie de deuxième ionisation | 1098 kJ.mol -1 | |
| Energie de troisième ionisation | 1840 kJ.mol -1 | |
| Potentiel standard | - 2,52 V ( La+3 / La ) | |
| Découverte : | Le nom vient du grec Lanthanein : être caché. |
Effets sur la santé
Impact sur l'environnement
Retour à la table périodique des éléments
|
|
[ Accueil ] [ Retour ] [ Demande de renseignements ]
Copyright
© 1998-2008 Lenntech Traitement
de l'eau et de l'air
France - Belgique - Suisse - Canada - Pays Bas
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft, The Netherlands
tel: +31-15-27.55.715
fax: +31-15-26.16.289
e-mail: info@lenntech
.com