|
| Numéro atomique | 58 |
|
| Masse atomique | 140,12 g.mol -1 | |
| Electronégativité de Pauling | 1,1 | |
| Masse volumique | 6,76 g.cm-3 à 20°C | |
| Température de Fusion | 799 °C | |
| Température d'ébullition | 3426 °C | |
| Rayon atomique (Van der Waals) | 0,181 nm | |
| Rayon ionique | 0,102 nm (+3) ; 0,087 nm (+4) | |
| Isotopes | 4 | |
| Configuration électronique | [ Xe ] 4f2 6s2 | |
| Energie de première ionisation | 526,8 kJ.mol -1 | |
| Energie de deuxième ionisation | 1045 kJ.mol -1 | |
| Energie de troisième ionisation | 1945,6 kJ.mol -1 | |
| Energie de quatrième ionisation | 3537 kJ.mol -1 | |
| Potentiel standard | - 2,48 V ( Ce3+ / Ce ) | |
| Découverte : | En 1803 par Klaproth puis Berzelius et Hisinger. |
Effets sur la santé
Impact sur l'environnement
Retour à la table périodique des éléments |
[ Accueil ] [ Retour ] [ Demande de renseignements ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Traitement de l'eau et de l'air
France - Belgique - Suisse - Canada - Pays Bas
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft, The Netherlands
tel: +31-15-27.55.715
fax: +31-15-26.16.289
e-mail: info@lenntech .com