Règlements concernant la qualité de l'eau destinée à la consommation. |
| |||
| Paramètres | Directives Européenne | Directives Européenne | AUI | |
| No. | GL | MAC | Recommendations | |
| Couleur mg/L Pt-Co | 1 | 1 | 20 | 15 |
| Turbidité mg/L SiO2 | 2 | 1 | 10 | |
| Jackson unit | 0.4 | 4 | 5 | |
| 1 pour la désinfection | ||||
| Odeur (dilution) | 3 | 0 | 2 to 12°C | |
| 3 to 25°C | Pas d'effets sur les consommateurs | |||
| Goût (dilution) | 4 | 0 | 2 to 12°C | |
| 3 to 25°C | ||||
| Temperature °C | 5 | 12 | 25 | |
| pH | 6 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | |
| Conductivité uS/cm at 20°C | 7 | 400 | ||
| Chlorure mg/L CI | 8 | 25 | 250 | |
| Sulfate mg/L SO2 | 9 | 25 | 250 | 400 |
| Acide Sillicique mg/L SiO2 | 10 | |||
| Calcium mg/L Ca | 11 | 100 | ||
| Magnésium mg/L Mg | 12 | 30 | 50 | |
| Sodium mg/L Na | 13 | 20 | 150 | 200 |
| Potassium mg/L K | 14 | 10 | 12 | |
| Aluminium mg/L Al | 15 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |
| Alcalinité Fr. deg. | - | |||
| - | Minimum conc. 2.5 pour de l'eau adoucie | |||
| Titrage pour la dureté Fr. deg. | 16 | 50 | ||
| Minimum conc. 15 fpour de l'eau adoucie | ||||
| DS mg/L (180°) | 17 | 1500 | ||
| Oxigène dissout (% saturation) | 18 | Saturation > 75% excepté pour l'eau souterraine | ||
| CO2 libre mg/L CO2 | 19 | L'eau ne doit pas devenir dangereuse | ||
| Nitrate mg/L N03 | 20 | 25 | 50 | 44 |
| Nitrite mg/L NO2 | 21 | 0.1 | ||
| Ammonium mg/L NH4 | 22 | 0.05 | 0.5 | |
| Qzote mg/L N | 23 | 1 | ||
| Permanganate value mg/L O2 | 24 | 2 | 5 | |
| Total en Carbone organique mg/L C | 25 | |||
| 26 | organoleptiquement | organoleptiquement | ||
| indétectable | indétectable | |||
| CES* mg/L | 27 | 0.1 | - | |
| Hydrocarbures dissouts ug/L | 28 | 10 | ||
| Phenols (phenol index) ug/L | 29 | 0.5 | ||
| Boron ug/L B | 30 | 1000 | ||
| Lauryl sulphate detergents ug/L | 31 | 200 | ||
| Organochlorinated compounds ug/L | Limit haloforms | |||
| (other than pesticides 55) | 32 | 1 | as much as possible | |
| Iron ug/L Fe | 33 | 50 | 200 | 300 |
| Manganese ug/L Mn | 34 | 20 | 50 | 100 |
| Copper ug/L Cu | 35 | 100 | 1000 | |
| (leaving the facility) | ||||
| 3000 | ||||
| 36 | (12 h in network) | |||
| Zinc ug/L Zn | 100 | 5000 | ||
| (leaving the facility) | ||||
| 5000 | ||||
| (12 h in network) | ||||
| Phosphate ug/L PzOs | 37 | 400 | 5000 | |
| Fluorine ug/L F | 38 | 1500 (8 to 12°C) | ||
| 700 (25 to 30°C) | ||||
| Cobalt ug/L Co | 39 | |||
| Suspended solids mg/L | 40 | None | ||
| Residual oxidizing agent ug/L Cl2 | 41 | |||
| Barium ug/L Ba | 42 | 100 | ||
| Silver ug/L Ag | 43 | 10 | ||
| Arsenic ug/L As | 44 | 50 | 50 | |
| Beryllium ug/L Be | 45 | |||
| Cadmium ug/L Cd | 46 | 5 | 5 | |
| Cyanide ug/L CN | 47 | 50 | 100 | |
| Chromium ug/L Cr | 48 | 50 | 50 | |
| Mercury ug/L Hg | 49 | 1 | 1 | |
| Níckel ug/L Ni | 50 | 50 | 50 | |
| Lead ug/L Pb | 51 | 50 | 50 | |
| (running water) | ||||
| Antimony ug/L Sb | 52 | 10 | ||
| Selenium ug/L Se | 53 | 10 | 10 | |
| Vanadium ug/L V | 54 | |||
| Pesticides and related substances ug/L | 55 | |||
| - per substance | 0.1 | |||
| aldrin and dieldrin | 0.03 | |||
| hexachlorobenzene | ||||
| -totale | 0.5 | |||
| -PCB and PCT | ||||
| PAH ug/L | 56 | |||
| total for the following substances: | 0.2 | 0.1 | ||
| -fluoranthene | ||||
| -benzo(3,4)fluoranthene | ||||
| -benzo(11,12)fluoranthene | ||||
| -benzo(1,12)perylene | ||||
| -indeno(1,2,3cd)pyrene | ||||
| -benzo(3,4)pyrene | ||||
| Total coliforms ( 100 ml) | 57 | 0 | 0.01 | |
| Fecal coliforms ( 100 ml) | 58 | 0 | 0 | |
| Fecal streptococci ( 100 ml) | 59 | 0 | 0 | |
| Sulphite-reducing dostridium in 20 ml | 60 | MPN=<1 | 0 | |
| Total bacterial count in 1 ml | 61 | |||
| (drinking water) 37°C | 10 | |||
| 22°C | 100 | |||
| Total bacterial count in 1 ml | 62 | |||
| (conditioned water) 37°C | 5 | 20 | ||
| 22°C | 20 | 100 | ||
| Organic compounds ug/L | ||||
| -benzene | 10 | |||
| -carbon tetrachloride | 3 | |||
| -chlordan | 0.3 | |||
| -chlorobenzene | 0.1 to 3 | |||
| -chloroform | 30 | |||
| -2,4D | 100 | |||
| -D.D.T. | 1 | |||
| -1,2 dichloroethane | 10 | |||
| -1.1 dichloroethene | 0.3 | |||
| -heptachlor and heptachloro-epoxy | 0.1 | |||
| -hexachlorobenzene | 0.01 | |||
| -gamma-HCH (lindane) | 3 | |||
| -methoxychlor | 30 | |||
| -pentachlorophenol | 10 | |||
| -tetrachlorethene | 10 | |||
| -trichloroethene | 30 | |||
| -2,4,6 trichlorophenol | 10 | |||
| Radioactivité | ||||
| Radioactivité alpha Bq/L | 0.1 | |||
| Radioactivité Beta Bq/L | 1 | |||
[ Acceuil ] [ Back ] [ Demande de renseignements ]
Copyright © 1998-2003 LenntechTraitement de l'eau et de l'air
France - Belgique - Suisse - Canada - Pays Bas
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft, The Netherlands
tel: +31-15-27.55.715
fax: +31-15-26.16.289
e-mail: info@lenntech .com