|
Elemento/ | Símbolo/ | Valores normales en aguas dulces/superficiales/subterráneas | Directriz de la OMS basada en la salud |
Al | | 0,2 mg/l | |
Amonio | NH4 | < 0,2 mg/l (hasta 0,3 mg/l en aguas anaeróbicas) | No hay directriz |
Sb | < 4 μg/l | 0.005 mg/l | |
As | | 0,01 mg/l | |
Asbestos | | | No hay directriz |
Ba | | 0,3 mg/l | |
Be | < 1 μg/l | No hay directriz | |
B | < 1 mg/l | 0,3 mg/l | |
Cd | < 1 μg/l | 0,003 mg/l | |
Cl | | 250 mg/l | |
Cr+3, Cr+6 | < 2 μg/l | 0,05 mg/l | |
Color | | | No se menciona |
Cu | | 2 mg/l | |
Cianuro | CN- | | 0,07 mg/l |
O2 | | No hay directriz | |
F | < 1,5 mg/l (up to 10) | 1,5 mg/l | |
mg/l CaCO3 | | No hay directriz | |
H2S | | No hay directriz | |
Fe | 0,5 - 50 mg/l | No hay directriz | |
Pb | | 0,01 mg/l | |
Mn | | 0,5 mg/l | |
Hg | < 0,5 μg/l | 0,001 mg/l | |
Mo | < 0,01 mg/l | 0,07 mg/l | |
Ni | < 0,02 mg/l | 0,02 mg/l | |
NO3, NO2 | | 50 mg/l nitrógeno total | |
| | No se menciona | |
| | No hay directriz | |
Se | < < 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | |
Ag | 5 – 50 μg/l | No hay directriz | |
Na | < 20 mg/l | 200 mg/l | |
SO4 | | 500 mg/l | |
Estaño inorgánico | Sn | | No hay directriz |
| | No hay directriz | |
U | | 1,4 mg/l | |
Zn | | 3 mg/l |
Compuestos orgánicos
Grupo | Sustancia | Fórmula | Directriz de la OMS basada en la salud | ||
Alkanos clorinados | Tetracloruro de carbono | C Cl4 | 2 μg/l | ||
Diclorometano | C H2 Cl2 | 20 μg/l | |||
1,1-Dicloroetano | C2 H4 Cl2 | No hay directriz | |||
1,2-Dicloroetano | Cl CH2 CH2 Cl | 30 μg/l | |||
1,1,1-Tricloroetano | CH3 C Cl3 | 2000 μg/l | |||
Etenos clorinados | 1,1-Dicloroeteno | C2 H2 Cl2 | 30 μg/l | ||
1,2-Dicloroeteno | C2 H2 Cl2 | 50 μg/l | |||
Tricloroeteno | C2 H Cl3 | 70 μg/l | |||
Tetracloroeteno | C2 Cl4 | 40 μg/l | |||
Hidrocarburos aromáticos | Benceno | C6 H6 | 10 μg/l | ||
Tolueno | C7 H8 | 700 μg/l | |||
Xilenos | C8 H10 | 500 μg/l | |||
Etilbenzeno | C8 H10 | 300 μg/l | |||
Estireno | C8 H8 | 20 μg/l | |||
Hidrocarburos Polinucleares Aromáticos (PAHs) | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0.7 μg/l | |||
Bencenos clorinados | Monoclorobenceno (MCB) | C6 H5 Cl | 300 μg/l | ||
Diclorobencenos (DCBs) | 1,2-Diclorobenceno (1,2-DCB) | C6 H4 Cl2 | 1000 μg/l | ||
1,3-Diclorobenceno (1,3-DCB) | C6 H4 Cl2 | No hay directriz | |||
1,4-Diclorobenceno (1,4-DCB) | C6 H4 Cl2 | 300 μg/l | |||
Triclorobencenos (TCBs) | C6 H3 Cl3 | 20 μg/l | |||
Constituyentes orgánicos misceláneos | Di(2-etilhexil)adipato (DEHA) | C22 H42 O4 | 80 μg/l | ||
Di(2-etilhexil)phtalato (DEHP) | C24 H38 O4 | 8 μg/l | |||
Acrilamida | C3 H5 N O | 0.5 μg/l | |||
Epiclorohidrin (ECH) | C3 H5 Cl O | 0.4 μg/l | |||
Hexaclorobutadieno (HCBD) | C4 Cl6 | 0.6 μg/l | |||
Ácido etilendiamintetraacético (EDTA) | C10 H12 N2 O8 | 200 μg/l | |||
Ácido nitrilotriacético (NTA) | N(CH2COOH)3 | 200 μg/l | |||
Organo-estaños | Dialkil estaños | R2 Sn X2 | No hay directriz | ||
Tributil óxido (TBTO) | C24 H54 O Sn2 | 2 μg/l | |||
Pesticidas
Sustancia | Fórmula | Directriz de la OMS basada en la salud | |
Alacloro | C14 H20 Cl N O2 | 20 μg/l | |
Aldicarb | C7 H14 N2 O4 S | 10 μg/l | |
Aldrín y dieldrín | C12 H8 Cl6/ C12 H8 Cl6 O | 0.03 μg/l | |