|
Parámetros químicos
Parámetro | Símbolo/fórmula | Valor paramétrico (mg/l) |
Acrilamida | C3H5NO | 0,0001 |
Sb | 0,005 | |
As | 0,01 | |
Benceno | C6H6 | 0,001 |
Benzo(a)pireno | C20H12 | 0,00001 |
B | 1 | |
Br | 0,01 | |
Cd | 0,005 | |
Cr | 0,05 | |
Cu | 2,0 | |
Cianuro | CN = | 0,05 |
1,2-dicloroetano | Cl CH2 CH2 Cl | 0,003 |
Epiclorohidrín | C3H5OCl | 0,0001 |
F | 1,5 | |
Pb | 0,01 | |
Hg | 0,001 | |
Ni | 0,02 | |
NO3 | 50 | |
NO2 | 0,50 | |
Pesticidas | | 0,0001 |
Pesticidas - Total | | 0,0005 |
PAHs | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0,0001 |
Se | 0,01 | |
Tetracloroeteno y tricloroeteno | C2Cl4/C2HCl3 | 0,01 |
Trihalometanos - Total | | 0,1 |
Cloruro de vinilo | C2H3Cl | 0,0005 |
Parámetros indicadores
Parámetro | Símbolo/ | Valor paramétrico |
Al | 0,2 mg/l | |
Amonio | NH4 | 0,50 mg/l |
Cl | 250 mg/l | |
Clostridium perfringens (incluyendo esporas) | | 0/100 ml |
Color | | Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales |
| 2500 μS/cm a 20oC | |
Concentración de protones | [H+] | ≥ 6,5 y ≤ 9,5 |
Fe | 0,2 mg/l | |
Mn | 0,05 mg/l | |
Olor | | Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales |
Oxidabilidad | | 5,0 mg/l O2 |
SO4 | 250 mg/l | |
Na | 200 mg/l | |
Sabor | | Aceptable para los consumidores y sin cambios anormales |
Conteo de colonias a 22o | | Sin cambios anormales |
Bacterias coliformes | | 0/100 ml |
Carbono Orgánico Total (TOC) | | Sin cambios anormales |
| Aceptable para lso consumidores y sin cambios anormales | |
Tritio | H3 | 100 Bq/l |
Dosis total indicativa | | 0,10 mSv/año |
Parámetro | Valor paramétrico |
Escherichia coli (E. coli) | 0 en 250 ml |
Enterococci | 0 en 250 ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0 en 250 ml |
Conteo de colonias a 22oC | 100/ml |
Conteo de colonias a 37oC | 20/ml |
Pinche aquí para ver una tabla comparativa de los estándares de la OMS y de la UE.
[ Página principal ] [ Atrás ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech distribuidor de sistemas de tratamiento
de agua residual & purificación del aire a todos los países de habla hispana
Holding B.V.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft, Holanda
España México Estados Unidos Chile Perú Argentina
tel: +31-15-27.55.702
fax: +31-15-26.16.289
e-mail: info@lenntech .com