|
Richtlinien hinsichtlich der Qualität von Trinkwasser. |
| ||||
| Nr. | Parameter | EWG-Richtlinie | EWG-Richtlinie | WHO | |
Richtwert | MAK-Wert | Empfehlungen | |||
| 1 | Farbe mg/l Pt-Co | 1 | 20 | 15 | |
| 2 | Trübung mg/l SiO2 | 1 | 10 | ||
| Jackson Einheit | 0,4 | 4 | 5 | ||
| 1 für Desinfektion | |||||
| 3 | Geruch (Verdünnung) | 0 | 2 bis 12°C | ||
| 3 bis 25°C | Kein Effekt auf Verbraucher | ||||
| 4 | Geschmack (Verdünnung) | 0 | 2 bis 12°C | ||
| 3 bis 25°C | |||||
| 5 | Temperatur °C | 12 | 25 | ||
| 6 | pH-Wert | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | ||
| 7 | Leitfähigkeit µS/cm bei 20°C | 400 | |||
| 8 | Chlor mg/l Cl | 25 | 250 | ||
| 9 | Sulfat mg/l SO2 | 25 | 250 | 400 | |
| 10 | Silikon mg/l SiO2 | ||||
| 11 | Kalzium mg/l CA | 100 | |||
| 12 | Magnesium mg/l Mg | 30 | 50 | ||
| 13 | Natrium mg/l Na | 20 | 150 | 200 | |
| 14 | Kalium mg/l K | 10 | 12 | ||
| 15 | Aluminium mg/l Al | 0,05 | 0,2 | 0,2 | |
| - | Alkalinität Fr. deg. | ||||
| - | Minimum konz. 2,5 für enthärtetes Wasser | ||||
| 16 | Titration für Härte Fr.deg. | 50 | |||
| Minimum konz. 15 für enthärtetes Wasser | |||||
| 17 | Gelöste Substanzen mg/L (180°) | 1500 | |||
| 18 | Gelöster Sauerstoff (% Sättigung) | Sättigung > 75% außer bei Grundwasser | |||
| 19 | Freies CO2 mg/L Co2 | Das Wasser sollte nicht aggressiv sein | |||
| 20 | Nitrat mgLl N03 | 25 | 50 | 44 | |
| 21 | Nitrit mg/L NO2 | 0,1 | |||
| 22 | Ammonium mg/L NH4 | 0,05 | 0,5 | ||
| 23 | Kjeldahl Stickstoff mg/L N | 1 | |||
| 24 | Permanganatwert mg/L O2 | 2 | 5 | ||
| 25 | Gesamter organischer Kohlenstoff mg/L C | ||||
| 26 | Wasserstoffsulfid µg/L S | organoleptisch | organoleptisch | ||
| nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | ||||
| 27 | CES * mg/L | 0,1 | - | ||
| 28 | Gelöste Kohlenwasserstoffe µg/L | 10 | |||
| 29 | Phenole (Phenolindex) µg/L | 0,5 | |||
| 30 | Bor µg/L B | 1000 | |||
| 31 | Laurylsulfatreinigungsmittel µg/L | 200 | |||
| Organische Chlorverbindungen µg/L | Begrenzung der Halogene | ||||
| 32 | (anders als Schädlingsbekämpfungsmittel 55) | 1 | soweit wie möglich | ||
| 33 | Eisens µg/L Fe | 50 | 200 | 300 | |
| 34 | Mangan µg/L Mn | 20 | 50 | 100 | |
| 35 | Kupfer µg/L Cu | 100 | 1000 | ||
| (beim Verlassen des Werks) | |||||
| 3000 | |||||
| 36 | (12 h im Netz) | ||||
| Zink µg/L Zn | 100 | 5000 | |||
| (beim Verlassen des Werks) | |||||
| 5000 | |||||
| (12 h im Netz) | |||||
| 37 | Phosphat µg/L PzOs | 400 | 5000 | ||
| 38 | Fluor µg/L F | 1500 (8 bis 12°C) | |||
| 700 (25 bis 30°C) | |||||
| 39 | Kobalt µg/L Co | ||||
| 40 | Schwebstoffe mg/l | Kein | |||
| 41 | oxidierenden Stoffe µg/L Cl | ||||
| 42 | Barium µg/L Ba | 100 | |||
| 43 | Silber µg/L Ag | 10 | |||
| 44 | Arsen µg/L As | 50 | 50 | ||
| 45 | Beryllium µg/L Be | ||||
| 46 | Kadmiums µg/L Cd | 5 | 5 | ||
| 47 | Cyanid µg/L Cn | 50 | 100 | ||
| 48 | Chrom µg/L Cr | 50 | 50 | ||
| 49 | Quecksilber µg/L Hg | 1 | 1 | ||
| 50 | Nķckel µg/L Ni | 50 | 50 | ||
| 51 | Blei µg/L Pb | 50 | 50 | ||
| (laufendes Wasser) | |||||
| 52 | Antimon µg/L Sb | 10 | |||
| 53 | Selen µg/L Se | 10 | 10 | ||
| 54 | Vanadium µg/L V | ||||
| 55 | Schädlingsbekämpfungsmittel und ähnliche Substanzen µg/L | ||||
| - pro Substanz | 0,1 | ||||
| Aldrin und Dieldrin | 0,03 | ||||
| Hexachlorobenzol | |||||
| - Gesamtmenge | 0,5 | ||||
| - PCB und PCT | |||||
| 56 | PAH ug/L | ||||
| Gesamtmenge für die folgenden Substanzen: | 0,2 | 0,1 | |||
| - Fluoranthene | |||||
| - Benzo(3,4)fluoranthene | |||||
| - Benzo(11,12)fluoranthene | |||||
| - Benzo(1,12)perylene | |||||
| - Indeno(1,2,3cd)pyrene | |||||
| - Benzo(3,4)pyrene | |||||
| 57 | Gesamtkoliforme (100 ml) | 0 | 0,01 | ||
| 58 | Fäkale koliforme (100 ml) | 0 | 0 | ||
| 59 | Fäkale Streptokokken (100 ml) | 0 | 0 | ||
| 60 | Sulfitreduzierendes dostridium in 20 ml | MPN=<1 | 0 | ||
| 61 | Totalbakterienzahl in 1 ml | ||||
| (Trinkwasser) 37°C | 10 | ||||
| 22°C | 100 | ||||
| 62 | Totalbakterienzahl in 1 ml | ||||
| (konditioniertes Wasser) 37°C | 5 | 20 | |||
| 22°C | 20 | 100 | |||
Organische Verbindungen ug/L | |||||
| - Benzol | 10 | ||||
| - Karbontetrachlorid | 3 | ||||
| - Chlordan | 0,3 | ||||
| - Chlorbenzol | 0,1 bis 3 | ||||
| - Chloroform | 30 | ||||
| - 2,4D | 100 | ||||
| - D.D.T. | 1 | ||||
| - 1.2 Dichloroäthan | 10 | ||||
| - 1,1 Dichloroethene | 0,3 | ||||
| - Heptachlor und Heptachloroepoxid | 0,1 | ||||
| - Hexachlorobenzol | 0,01 | ||||
| - gamma-HCH (Lindan) | 3 | ||||
| - Methoxychlor | 30 | ||||
| - Pentachlorophenol | 10 | ||||
| - tetrachlorethene | 10 | ||||
| - trichloroethene | 30 | ||||
| - 2.4.6 Trichlorphenol | 10 | ||||
| Radioaktivität | |||||
| Alphatätigkeit Bq/L | 0,1 | ||||
| Betatätigkeit Bq/L | 1 | ||||
[ Home ] [ Zurück ] [ Mehr Info ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Wasseraufbereitung und Luftreinigung.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft Niederlande
Deutschland - Österreich - Schweiz
Tel. +31-15-27.55.705
Fax. +31-15-26.16.289
info@lenntech .com