| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Vanadium. |
| Ordnungszahl | 23 |
|
| Molmasse | 50,94 g mol -1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | 1,6 | |
| Dichte bei 20ºC | 6,1 g cm-3 | |
| Schmelzpunkt | ca. 1890 °C | |
| Siedepunkt | 3378 °C | |
| Atomradius (Van der Waals) | 0,134 nm | |
| Ionenradius | 0,074 nm (+3) 0,059 nm (+5) | |
| Isotope | 2 | |
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d3 4s2 | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | 649,1 kJ mol -1 | |
| Ionisierungsenergie des 2. Elektrons | 1358 kJ mol -1 | |
| Ionisierungsenergie des 3. Elektrons | 2543 kJ mol -1 | |
| Ionisierungsenergie des 4. Elektrons | 4652 kJ mol -1 | |
| Standardpotential | - 1,18 V (V3+/ V) - 0,25 V (V3+/ V2+) | |
| Historie | 1801 A. M. del Río |
|
[ Home ] [ Zurück ] [ Mehr Info ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Wasseraufbereitung und Luftreinigung.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft Niederlande
Deutschland - Österreich - Schweiz
Tel. +31-15-27.55.705
Fax. +31-15-26.16.289
info@lenntech .com