| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Rhenium. |
| Ordnungszahl | 75 |
|
| Molmasse | 186,23 g mol -1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | 1,9 | |
| Dichte bei 20ºC | 21,0 g cm-3 | |
| Schmelzpunkt | 3180 °C | |
| Siedepunkt | 5630°C | |
| Atomradius (Van der Waals) | 0,138 nm | |
| Elektronenkonfiguration | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |
| Ionisierungsenergie | 759 kJ mol -1 | |
| Standardpotential | 0,25 V | |
| Historie | 1925 I. E. Noddack-Tacke und W. K. F. Noddack |
|
Copyright © 1998-2008 Lenntech Wasseraufbereitung und Luftreinigung.
|