| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Kalium. |
| Ordnungszahl | 19 |
|
| Molmasse | 39,10 g mol -1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | 0,8 | |
| Dichte bei 20ºC | 0,86 g cm -3 | |
| Schmelzpunkt | 63,2 °C | |
| Siedepunkt | 760 °C | |
| Atomradius (Van der Waals) | 0,235 nm | |
| Ionenradius | 0,133 (+1) | |
| Isotope | 3 natürliche 1 radioaktives | |
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 4s1 | |
| Ionisierungsenergie | 418,6 kJ mol -1 | |
| Historie | 1807 Sir H. Davy mit Natrium |
|
[ Home ] [ Zurück ] [ Mehr Info ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Wasseraufbereitung und Luftreinigung.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft Niederlande
Deutschland - Österreich - Schweiz
Tel. +31-15-27.55.705
Fax. +31-15-26.16.289
info@lenntech .com