| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Eisen. |
| Ordnungszahl | 26 |
|
| Molmasse | 55,85 g mol -1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | 1,8 | |
| Dichte bei 20ºC | 7,9 g cm-3 | |
| Schmelzpunkt | 1536 °C | |
| Siedepunkt | 2750 °C | |
| Atomradius (Van der Waals) | 0,126 nm | |
| Ionenradius | 0,076 nm (+2) 0,064 nm (+3) | |
| Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d6 4s2 | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | 761 kJ mol -1 | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | 1556,5 kJ mol -1 | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | 2951 kJ mol -1 | |
| Standardpotential | - 0,44 V (Fe2+/ Fe) 0,77 V (Fe3+/ Fe2+) | |
| Historie | bekannt seit der Eisenzeit (ca. 1400 v. Ch.) |
|
[ Home ] [ Zurück ] [ Mehr Info ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Wasseraufbereitung und Luftreinigung.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft Niederlande
Deutschland - Österreich - Schweiz
Tel. +31-15-27.55.705
Fax. +31-15-26.16.289
info@lenntech .com