| Klicken Sie hier für eine druckbare *.pdf Version von Bohrium. |
| Ordnungszahl | 107 |
|
| Molmasse | 264 g mol-1 | |
| Elektronegativität nach Pauling | keine Angaben | |
| Dichte | keine Angaben | |
| Schmelzpunkt | keine Angaben | |
| Siedepunkt | keine Angaben | |
| Atomradius (Van der Waals) | 128 pm | |
| Isotope | 7 | |
| Elektronenkonfiguration | keine Angaben | |
| Ionisierungsenergie des 1. Elektrons | keine Angaben | |
| Ionisierungsenergie des 2. Elektrons | keine Angaben | |
| Standardpotential | keine Angaben | |
| Historie | 1976 von P. Armbruster, G. Münzenber in Dubna, Russia |
|
[ Home ] [ Zurück ] [ Mehr Info ]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Wasseraufbereitung und Luftreinigung.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft Niederlande
Deutschland - Österreich - Schweiz
Tel. +31-15-27.55.705
Fax. +31-15-26.16.289
info@lenntech .com