|
Analyse und Monitoring von BewässerungswasserBevor mit recyceltem Wasser bewässert wird, sollte eine Wasseranalyse durchgeführt werden, um die Eigenschaften zur Bewässerung zu überprüfen. Die Resultate werden dann interpretiert und ein geeignetes Management entworfen. Lösungen eventuell vorhandener Wasserproblematiken müssen ermittelt werden. Lenntech hilft Ihnen dabei richtige Behandlungsmöglichkeiten und Technologien einzusetzen, um eine brauchbare Wasserqualität zu erhalten. Diese sollte im weiteren Gebrauch ständig überwacht werden. Wasser mit schlechter Qualität zum Beispiel und einer hohen Konzentration an Salzen benötigt evtl. ein Aufbereitungssystem mit einer Umkehrosmoseeinheit. Wasser von ausreichender Qualität benötigt lediglich geringfügige Veränderungen, wie z.B. einer Zufuhr an Pflanzennährstoffen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Hinweise zur Analyse von Bewässerungswasser:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Flaschentyp1 | Zugabe von Chemikalien | Aufbewahrung | Anmerkungen |
Anionen und Kationen (Chlor, Sulphat ect.), alle Formen vom Stickstoff und Phosphor, sowie generelle physikalisch-chemische Parameter (pH, SS, Leitfähigkeit,etc.) | 1 L plastik, mit oder ohne Luft | Keine | Dunkel, 4°C | Temperatur and gelöster Sauerstoff sollten vor Ort ermittelt werden |
CSB (engl. COD) | 100 mL, Plastik, keine Luft | Schwefelsäure | Dunkel, 4°C | Keine Chemikalien notwendig solange die Analyse innerhalb von 48 Stunden erfolgt |
BSB (engl. BOD) | 500 mL, Plastik, keine Luft | Keine | Dunkel, 4°C | |
Spurenelemente | 250mL, Plastik, mit oder ohne Luft | Salpetersäure | Dunkel, 4°C | Spezialflaschen und Chemikalien zum Nachweiß von Quecksilber (Hg) werden benötigt |
Organische Stoffe and Pesticide | 1L, dunkle Glassflasche, keine Luft | Keine | Dunkel, 4°C | |
Mikrobiologische parameter (total and Fäkale Koliforme, Heminths, Viren, etc. ) | 1-5L, sterile Plastikflasche, mit Luft | Keine | Dunkel, 4°C | Natriumthiosulphat in Anwesenheit von Restchlorgehalt sollte zur Desinfektion vor dem Ableiten zugegeben werden. |
In der folgenden Tabelle werden Empfehlungen zur Intervallen für die Kontrolle aufgelistet:
Überwachte Parameter | Abwasser & recycelte Wasser | Boden | Grundwasser | |
flache Grundwasserträger | tiefe Grundwasserträger | |||
Colibacteria | Wöchentlich bis Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich |
Trübung | Kontinuierlich zur unbegrenzten Nutzung des Bewässerungswassers | - | - | - |
Restchlor | Kontinuierlich zur unbegrenzten Nutzung des Bewässerungswassers | - | - | - |
Volumen | Monatlich | - | - | - |
Water level | - | - | alle 2 Jahre | - |
pH | Monatlich | Jährlich | alle 2 Jahre | Jährlich |
Suspendierte Stoffe | Monatlich | - | - | - |
Gesamt gelöste Stoffe | Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich |
Leitfähigkeit (ECi) | Monatlich | alle 2 Jahre (ECe) | alle 2 Jahre | Jährlich |
BSB | Monatlich | - | - | - |
Ammoniak | Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich |
Monatlich | - | alle 2 Jahre | Jährlich | |
Monatlich | Jährlich | alle 2 Jahre | Jährlich | |
Gesamt Stickstoff | Monatlich | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | Jährlich |
Monatlich | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | Jährlich | |
Phosphat (gelöst) | Monatlich | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | Jährlich |
Je Quartal | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | |
Austauschbaren Kationen (Na, Ca, Mg, K, Al) | Jährlich | - | - | |
Spurenelemente | - | - | - | |
Quelle: Valentina Lazarova Akiçca Bahri; Water Reuse for irrigation: agriculture, landscapes, and turf grass; CRC Press.
SN2006
[ Home ] [ Back ] [ More Info ][electrolysis]
Copyright © 1998-2008 Lenntech Water treatment & air purification Holding B.V.
Rotterdamseweg 402 M
2629 HH Delft, The Netherlands
tel: +31-15-27.55.705
fax: (+31)(0)15 26.16.289
e-mail: info@lenntech .com